Preliminärt Resultat 3997 NorrlandsCup Rotax Max Heat 2 Omg 2 Deltävling 2

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 29 Teodor Morin Umeå AK Nat 10 --:-- 34:28 10
2 22 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 10 01:17 34:30 7
3 56 Tommy Näslund Lycksele MK Nat Ward Racing 10 04:67 34:54 10
4 51 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 10 05:72 34:60 6
5 58 Emil Piekkola Luleå MS Nat EPL Industriservice 10 06:45 34:67 7
6 53 Anton Lundin Umeå AK Nat CM Cykel 10 07:88 34:58 9
7 55 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 10 11:07 34:85 9
8 85 Linn Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 10 13:08 35:12 7
9 66 Alexander Åström Umeå AK Nat 10 13:22 35:02 9
10 60 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 10 19:44 34:60 7
11 57 Niklas Jonsson Umeå AK Nat 10 24:69 36:17 5
12 63 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 10 25:79 35:44 7
13 208 Emil Söderlund Lycksele MK Deb Ward Racing 7 --:-- 34:55 3
14 61 Elina Hagelberg Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 7 --:-- 35:66 6
15 62 Oliver Lindqvist Vuollerims MF Nat 0 --:-- --:--
16 89 SF Linus Burman Piteå MS Nat 0 --:-- 34:47 10

Luleå MS 2014-05-01 15:11:59